Home  •  Impressum  •  Datenschutz

Die Dorado-Galaxiengruppe


Die Dorado-Galaxiengruppe ist eine Galaxiengruppe in etwa 60 Millionen Lichtjahre Entfernung. Das hellste Mitglied ist die Spiralgalaxie NGC 1566.


ngc1566.jpg

Die Spiralgalaxie NGC 1566
Ausschnitt aus dem POSS (30 x 30′)
Quelle: Digitized Sky Survey


ngc1617.jpg

Die Spiralgalaxie NGC 1617
Ausschnitt aus dem POSS (30 x 30′)
Quelle: Digitized Sky Survey


ngc1522.jpg ngc1533.jpg
NGC 1522 NGC 1533
ngc1536.jpg ngc1543.jpg
NGC 1536 NGC 1543
ngc1546.jpg ngc1549.jpg
NGC 1546 NGC 1549
ngc1549.jpg ngc1553.jpg
NGC 1549 NGC 1553
ngc1574.jpg ngc1581.jpg
NGC 1574 NGC 1581
ngc1596.jpg ic2032.jpg
NC 1596/1602 IC 2032
ic2038.jpg ic2058.jpg
IC 2038 IC 2058
ic2085.jpg eso157030.jpg
IC 2085 ESO 157-030
eso157047.jpg eso157049.jpg
ESO 157-049 ESO 157-049

Ausschnitte aus dem POSS (15 x 15′)
Quelle: Digitized Sky Survey


Die folgende Tabelle zeigt die Mitglieder der Dorado-Gruppe. Bei den Galaxien, die hinter dem Namen ein Fragezeichen haben, ist die Mitgliedschaft zur Gruppe nicht ganz sicher. Auch findet man in der Literatur unterschiedliche Darstellungen in Bezug auf die einzelnen Mitglieder. So werden in einer Liste Galaxien als zur Gruppe zugehörig angesehen, in einer anderen wiederum nicht, oder eine Galaxie taucht als Mitglied in zwei Gruppen auf. Dies kommt daher, weil die Entfernungen zu den einzelnen Galaxien teilweise nicht exakt oder noch etwas unsicher sind.


Name Rek. 2000 Dekl. 2000 Typ mag Größe ′
NGC 1515 04 04 02,7 -54 06 00 SAB(s)bc 12,0 5,2 x 1,1
NGC 1522 04 06 07,9 -52 40 06 (R')S0^0^: pec 13,9 1,2 x 0,8
NGC 1533 04 09 51,8 -56 07 06 (L)SB(rs)0^0 11,7 2,8 x 2,3
NGC 1536 04 10 59,8 -56 28 50 SB(s)c pec: 13,2 2,0 x 1,4
NGC 1543 04 12 43,2 -57 44 17 (R)SB(l)0^0 11,5 4,9 x 2,8
NGC 1546 04 14 36,5 -56 03 39 SA0+? 11,8 3,0 x 1,7
NGC 1549 04 15 45,1 -55 35 32 E0-1 10,7 4,9 x 4,1
NGC 1553 04 16 10,5 -55 46 49 SA(rl)0^0 10,3 4,5 x 2,8
NGC 1566 04 20 00,4 -54 56 16 (R'_1)SAB(rs)bcSy1 10,3 8,3 x 6,6
NGC 1574 04 21 58,8 -56 58 29 SA0^- 11,4 3,4 x 3,1
NGC 1581 04 24 44,9 -54 56 31 S0- 13,6 1,8 x 0,7
NGC 1596 04 27 38,1 -55 01 40 SA0: sp 12,1 3,7 x 1,0
NGC 1602 04 27 55,0 -55 03 28 IB(s)m pec: 13,3 1,9 x 1,1
NGC 1617 04 31 39,5 -54 36 08 (R')SAB(rs)a 11,4 4,3 x 2,1
IC 2032 04 07 03,0 -55 19 26 IAB(s)m pec: 14,7 1,3 x 0,8
IC 2038 04 08 53,7 -55 59 22 Sd pec: 14,9 1,7 x 0,4
IC 2049 04 12 4,3 -58 33 25 SAB(s)d? 14,5 1,0 x 0,9
IC 2058 04 17 54,3 -55 55 58 Sc: 13,9 2,39 x 0,24
IC 2085 04 31 24,2 -54 25 01 S0^0^ pec sp 13,9 2,4 x 0,5
APMBGC 157+016+068 04 22 51,7 -56 13 39 Irr 16,3 0,93 x 0,4
ESO 118-019 04 18 59,5 -58 15 27 S0^0p 14,9 0,81 x 0,71
ESO 157-030 04 27 32,6 -54 11 48 E4: 14,7 1,3 x 0,5
ESO 157-047 04 39 19,1 -54 12 41 S0/a? pec sp 15,5 1,26 x 0,35
ESO 157-049 04 39 36,9 -53 00 46 S? 14,3 1,9 x 0,4
LSBG F157-081 04 27 13,7 -57 25 42 Irr 16,7 0,83 x 0,22
© Copyright: 1998-2023 Mario Lehwald
www.andromedagalaxie.de