Home  •  Impressum  •  Datenschutz

Die M 83-Galaxiengruppe


Die M 83-Galaxiengruppe ist eine der Lokalen Gruppe am nächsten liegenden Galaxiengruppen. Sie ist etwa 12 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Am irdischen Himmel erstreckt sich die M 83-Gruppe über die Sternbilder Centaurus, Wasserschlange und Jungfrau.

Die hellsten Mitglieder sind die Spiralgalaxie M 83 und die bekannte Radiogalaxie NGC 5128. Beide Galaxien bilden je eine Untergruppe in dieser Galaxiengruppe. Früher wurden die beiden Untergruppen hin und wieder als einzelne Galaxiengruppen genannt.


m83.jpg

Die Spiralgalaxie M 83
Ausschnitt aus dem POSS (45 x 45′)
Quelle: Digitized Sky Survey


ngc5128.jpg

Die Radiogalaxie NGC 5128
Ausschnitt aus dem POSS (45 x 45′)
Quelle: Digitized Sky Survey


ngc4945.jpg

Die Balkenspirale NGC 4945
Ausschnitt aus dem POSS (45 x 45′)
Quelle: Digitized Sky Survey


ngc5102.jpg

Die S0-Galaxie NGC 5102
Ausschnitt aus dem POSS (45 x 45′)
Quelle: Digitized Sky Survey


ngc5206.jpg ngc5237.jpg
NGC 5206 NGC 5237
ngc5253.jpg ngc5264.jpg
NGC 5253 NGC 5264
ic4247.jpg ic4316.jpg
IC 4247 IC 4316

Ausschnitte aus dem POSS (15 x 15′)
Quelle: Digitized Sky Survey



Die folgenden Tabellen nennen die Mitglieder der M 83-Galaxienguppe, sortiert nach Untergruppen. Bei den Galaxien, die hinter dem Namen ein Fragezeichen haben, ist die Mitgliedschaft zur Gruppe nicht ganz sicher. Auch findet man in der Literatur unterschiedliche Darstellungen in Bezug auf die einzelnen Mitglieder. So werden in einer Liste Galaxien als zur Gruppe zugehörig angesehen, in einer anderen wiederum nicht, oder eine Galaxie taucht als Mitglied in zwei Gruppen auf. Dies kommt daher, weil die Entfernungen zu den einzelnen Galaxien teilweise nicht exakt oder noch etwas unsicher sind.



Untergruppe NGC 5128


Name Rek. 2000 Dekl. 2000 Typ mag Größe ′
Cen 7 13 11 13,8 - 38 53 56 Sph 17,3 -
Cen N 13 48 09,1 - 47 33 54 - 17,5 -
Cen A (NGC 5128) 13 25 27,6 - 43 01 09 S0 pec 7,8 25,7 x 20,0
Centaurus A-dE1 13 12 45,2 - 41 49 57 dwarf Sph? 19,3 1,0 x 0,6
Centaurus A-dE3 13 46 00,8 - 36 19 44 dE 17,1 1,0 x 0,7
HIPASS J1337-39 13 37 25,3 - 39 53 48 Im 16,5 0,6 x 0,5
HIPASS J1348-37 13 48 47,0 - 37 58 29 ? 16,9 0,5 x 0,4
HIPASS J1351-47 13 51 12,0 - 46 58 13 ? 17,5 0,5 x 0,3
KKs 51 12 44 21,5 - 42 56 23 E/Sph 16,7 -
KKs 55 13 22 12,8 - 42 43 41 Sph 18,5 -
KKs 57 13 41 38,1 - 42 34 55 Sph 18,1 -
LEDA 166152 13 05 02,1 - 40 04 58 dwarf Ir 16,3 1,0 x 0,6
LEDA 166167 13 27 27,8 - 45 21 10 dwarf Ir/Sph 18,0 0,5 x 0,5
LEDA 166172 13 43 36,0 - 43 46 11 dSph? 18,5 0,6 x 0,3
LEDA 166175 13 46 16,8 - 45 41 05 dSph 19,2 1,0 x 0,9
LEDA 166179 13 48 46,4 - 46 59 46 dSph? 17,3 1,5 x 1,0
NGC 4945 13 05 27,5 - 49 28 06 SB(s)cd: 9,3 20 x 3,8
NGC 5102 13 21 57,6 - 36 37 49 SA0- 10,4 8,7 x 2,8
NGC 5206 13 33 44,0 - 48 09 04 SB?(r?)0 11,6 3,7 x 3,2
NGC 5237 13 37 39,0 - 42 50 49 I0? 13,2 1,9 x 1,6
PGC 45104 13 03 33,6 - 46 35 06 IABm: 16,3 2,2 x 1,4
PGC 45717 13 10 32,9 - 46 59 27 I0 pec 13,3 3,0 x 1,8
PGC 45916 13 13 09,1 - 44 53 24 dE 14,1 1,4 x 1,2
PGC 46663 13 21 47,4 - 45 03 42 IBm 16,1 1,3 x 1,0
PGC 46680 13 22 02,0 - 42 32 07 Im 16,6 1,9 x 0,7
PGC 47171 13 27 37,3 - 41 28 50 IABm: 12,9 3,2 x 2,3
PGC 48515 13 42 05,6 - 45 12 18 dE 17,6 1,3 x 1,3
PGC 48738 13 45 00,5 - 41 51 40 IB(s)m 14,0 2,7 x 1,3
PGC 49615 13 57 01,4 - 35 19 59 dS0/Im 14,8 1,3 x 0,9


Untergruppe M 83


Name Rek. 2000 Dekl. 2000 Typ mag Größe ′
AM 1321-304 13 24 36,2 - 30 58 19 dwarf Im 16,7 0,9 x 0,9
Centaurus A-dE2 13 21 32,4 - 31 53 11 dE/Im 17,6 1,10 x 0,75
Centaurus A-dE4 13 46 40,4 - 29 58 41 dSph? 19,0 1,7 x 0,7
HIDEEP J1336-3321 13 37 00,6 - 33 21 47 ? 17,3 0,2 x 0,2
IC 4247 13 26 44,4 - 30 21 45 S? 14,4 1,3 x 0,5
IC 4316 13 40 18,4 - 28 53 32 IBm? pec 15,0 1,7 x 1,1
KK 208 13 36 35,5 - 29 34 17 dI 14,3 -
LEDA 166163 13 21 08,2 - 31 31 45 dwarf Ir 17,1 1,3 x 0,6
LEDA 166164 13 22 56,2 - 33 34 22 dSph? 17,6 0,6 x 0,5
M 83 13 37 00,9 - 29 51 56 SAB(s)c 8,2 12,9 x 11,5
NGC 5253 13 39 55,9 - 31 38 24 Im pec 10,9 5,0 x 1,9
NGC 5264 13 41 36,7 - 29 54 47 IB(s)m 12,6 2,5 x 1,5
PGC 47885 13 35 08,1 - 30 07 03 ? 15,8 0,5 x 0,4
PGC 48111 13 37 20,0 - 28 02 42 Im 15,0 1,3 x 1,0
UGCA 365 13 36 31,1 - 29 14 06 Im 15,4 1,2 x 0,5
© Copyright: 1998-2023 Mario Lehwald
www.andromedagalaxie.de