Home  •  Impressum  •  Datenschutz

Die Kugelsternhaufen von M 31


Im Raum umd die Andromedagalaxie herum gibt es viele Kugelsternhaufen. Es sind deutlich mehr bekannt als beim Milchstraßensystem.


G1 oder Mayall II

Der hellste Kugelsternhaufen hat die Bezeichnung "G1" oder "Mayall II". Er hat eine scheinbare Helligkeit von etwa 13,8 mag und ist damit sogar mittelgroßen Amateurteleskopen zugänglich. Mit einem Teleskop von 25 cm Öffnung kann man versuchen ihn bei sehr dunklem Himmel aufsuchen. Er erscheint als winziges mattes Lichtfleckchen.

Das Auffinden von G1 ist nicht ganz so einfach, da G1 weit abseits der Andromedagalaxie liegt. Am besten man geht von dem 5,3 mag hellen Stern 32 Andromedae aus, der mit drei anderen Sternen eine auffällige Sternengruppe bildet. Von dort schwenkt man etwa 2 Grad nach Westen und gelangt zu einer einem Krähenfuss ähnlichen Sternengruppe mit dem 8,4 mag hellen Stern HD 2775.


g1_1.jpg

Aufsuchfeld für G1
Ausschnitt aus dem Digitized Sky Survey 2 (120 x 120′)
Quelle: Sky-Map


Von dem östlichen Stern des Krähenfusses geht man nach Osten und trifft auf den 9,2 mag hellen Stern TYC 2788-319-1. Etwa auf halben Wege zu diesem Stern und etwas oberhalb dieser Linie befindet sich ein sehr kleines Dreieck aus schwachen Sternen. An der nördlichen Ecke dieses Dreiecks befinden sich zwei Sterne nah beeinander. An der südlichen Spitze befindet sich der Kugelsternhaufen G1, der leicht diffus erscheint.


g1_2.jpg

Aufsuchfeld für G1
Ausschnitt aus dem Digitized Sky Survey 2 (60 x 60′)
Quelle: Sky-Map


g1_3.jpg

Aufsuchfeld für G1
Ausschnitt aus dem Digitized Sky Survey 2 (30 x 30′)
Quelle: Sky-Map


Um G1 deutlich zu sehen, sollte man schon ein Teleskop mit über 300 mm Öffnung einsetzen. Bei hoher Vergrößerung ab etwa 300 fach treten auch sehr schwach die beiden Sternchen hervor, die mit dem Kugelsternhaufen G1 ein winziges Dreieck bilden. Mehr ist auch an größeren Teleskopen nicht zu holen, denn schließlich ist G1 über 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt!


g1_4.jpg

Der Kugelsternhaufen G1
Ausschnitt aus dem Digitized Sky Survey 2 (5 x 5′)
Quelle: Sky-Map



Liste der hellsten Kugelsternhaufen

Die hellsten Kugelsternhaufen der Andromedaglaxie haben die Bezeichnung G 1 bis G 354. Diese sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt. Ein Teil davon ist den größten Amateurteleskopen zugänglich. Mit modernen Teleskopen wurden noch viele weitere Kugelsternhaufen entdeckt, so dass heute über 1.600 Kugelsternhaufen der Andromedagalaxie bekannt sind.

Spätere Untersuchungen haben allerdings ergeben, dass nicht alle Objekte mit der Bezeichnung G Kugelsternhaufen sind. In der Spalte "Class" ist der Typ des Objektes angegeben:

  • 1: Kugelsternhaufen
  • 2: Kugelsternhaufen (vermutet)
  • 3: Umstrittenes Objekt
  • 4: Galaxie
  • 5: HII-Region
  • 6: Sterne
  • 7: Sterngruppe
  • 8: Anderer Sternhaufen

Name Andere Rek. 2000 Dek. 2000 Class Vmag
G001 Mayall II 00 32 46,506 +39 34 39,74 1 13,807
G002 Mayall III 00 33 33,794 +39 31 18,51 1 15,807
G003 - 00 33 48,900 +42 03 48,22 6 16,550
G004 - 00 34 39,380 +39 34 40,69 4 15,847
G005 - 00 35 02,240 +42 29 11,45 4 16,565
G006 - 00 35 04,990 +42 35 32,42 4 16,716
G007 - 00 35 13,830 +42 35 20,33 4 16,325
G008 B136D 00 35 52,380 +39 57 08,91 4 16,600
G009 B291 00 36 04,870 +42 02 09,77 1 16,585
G010 B292 00 36 16,590 +40 58 26,64 1 16,995
G011 B293 00 36 20,780 +40 53 36,60 1 16,295
G012 B294 00 36 32,890 +40 24 53,46 4 16,930
G013 B145D 00 36 38,800 +42 16 28,40 6 17,530
G014 B295 00 36 46,610 +40 19 42,31 1 16,750
G015 B296 00 36 46,870 +40 30 47,31 4 17,420
G016 B297 00 36 51,430 +39 38 38,25 4 17,300
G017 B153D 00 37 12,570 +39 50 16,02 6 17,290
G018 - 00 37 18,450 +40 21 18,95 6 17,790
G019 B421 00 37 32,847 +41 07 30,72 4 17,906
G020 - 00 37 58,354 +42 31 46,58 2 17,960
G021 B298 00 38 00,240 +40 43 56,47 1 16,590
G022 B301 00 38 21,510 +40 03 36,22 1 17,120
G023 B302 00 38 33,516 +41 20 52,08 1 16,680
G024 B429 00 38 38,740 +41 09 11,02 4 17,708
G025 B430 00 38 42,902 +41 44 00,51 6 18,515
G026 B303 00 38 50,551 +40 27 30,47 1 18,220
G027 B431 00 38 54,795 +40 34 55,99 1 17,730
G028 B304 00 38 56,920 +41 10 28,81 1 16,826
G029 B306 00 39 08,670 +40 34 20,67 1 16,300
G030 B307 00 39 18,500 +40 32 57,55 1 17,320
G031 B309 00 39 24,730 +40 14 28,47 1 17,500
G032 B310 00 39 25,610 +41 23 33,46 1 17,040
G033 B311 00 39 33,750 +40 31 14,36 1 15,445
G034 B439 00 39 40,050 +41 02 14,29 4 17,250
G035 B312 00 39 40,120 +40 57 02,29 1 15,520
G036 B313 00 39 44,620 +40 52 54,23 1 16,370
G037 B314 00 39 44,600 +40 14 08,23 1 17,630
G038 B315 00 39 48,520 +40 31 31,19 1 16,473
G039 B001 00 39 50,997 +40 58 10,50 1 17,060
G040 B316 00 39 53,590 +40 41 39,12 1 17,060
G041 B317 00 39 55,280 +41 47 46,11 1 16,573
G042 B318 00 40 00,780 +40 34 08,04 1 17,020
G043 B002 00 40 02,580 +41 11 53,30 2 17,550
G044 B319 00 40 03,088 +40 33 58,49 1 17,608
G045 B003 00 40 09,398 +41 11 05,09 1 17,570
G046 B321 00 40 15,400 +40 27 45,86 1 17,670
G047 B189D 00 40 15,516 +40 39 59,40 1 -
G048 B190D 00 40 16,880 +40 39 30,84 2 18,170
G049 B322 00 40 17,286 +40 39 04,49 1 17,750
G050 B004 00 40 17,899 +41 22 40,40 1 16,950
G051 B324 00 40 20,425 +41 40 49,20 1 16,910
G052 B005 00 40 20,130 +40 43 57,90 1 15,690
G053 B327 00 40 23,990 +40 36 22,75 1 16,580
G054 B328 00 40 24,460 +41 40 22,75 1 17,861
G055 B193D 00 40 25,006 +41 42 53,63 3 -
G056 B330 00 40 25,591 +41 42 53,38 2 17,724
G057 B331 00 40 26,142 +41 42 04,28 1 18,191
G058 B006 00 40 26,485 +41 27 26,36 1 15,500
G059 B007 00 40 27,287 +41 29 08,90 4 17,841
G060 B008 00 40 30,540 +41 16 09,67 1 16,560
G061 B009 00 40 30,678 +41 36 55,55 1 16,920
G062 B010 00 40 31,564 +41 14 22,34 1 16,660
G063 B011 00 40 31,846 +41 39 16,83 1 16,578
G064 B012 00 40 32,460 +41 21 44,24 1 15,090
G065 B013 00 40 38,730 +41 25 24,57 1 17,190
G066 B016 00 40 45,440 +41 22 10,49 1 17,580
G067 B336 00 40 47,567 +42 08 41,38 1 17,811
G068 B337 00 40 48,450 +42 12 11,45 1 16,733
G069 B452 00 40 48,280 +40 35 07,45 2 17,780
G070 B017 00 40 48,900 +41 12 07,44 1 15,950
G071 B018 00 40 49,620 +40 41 30,43 1 17,533
G072 B019 00 40 52,505 +41 18 53,44 1 14,930
G073 B020 00 40 55,277 +41 41 25,04 1 14,910
G074 B022 00 40 59,310 +41 24 42,32 1 17,360
G075 B021 00 40 59,200 +41 05 39,32 1 17,540
G076 B338 00 40 58,830 +40 35 47,32 1 14,250
G077 B339 00 41 00,610 +39 55 53,30 1 16,869
G078 B023 00 41 01,260 +41 13 45,29 1 14,220
G079 B454 00 41 03,950 +40 01 30,25 4 17,634
G080 B455 00 41 05,750 +39 41 57,23 4 17,710
G081 B341 00 41 09,070 +40 35 53,19 1 16,370
G082 B024 00 41 11,838 +41 45 49,09 1 16,800
G083 V225 00 41 12,580 +41 09 50,15 2 17,740
G084 B025 00 41 12,630 +41 00 28,15 1 16,860
G085 V015 00 41 12,770 +40 34 17,14 2 17,390
G086 B026 00 41 14,680 +41 24 41,12 1 17,530
G087 B027 00 41 14,610 +40 55 51,12 1 15,559
G088 B028 00 41 16,530 +40 59 03,10 1 16,860
G089 B020D 00 41 17,390 +41 08 10,09 1 17,440
G090 B029 00 41 17,850 +41 00 23,08 1 16,580
G091 B030 00 41 18,730 +40 57 15,07 1 17,390
G092 B031 00 41 20,950 +40 59 04,04 1 17,710
G093 B032 00 41 21,260 +41 17 31,04 1 17,610
G094 B342 00 41 24,109 +40 36 46,97 1 17,733
G095 B033 00 41 26,380 +41 00 13,97 1 17,860
G096 B034 00 41 28,150 +40 53 48,95 1 15,470
G097 B457 00 41 29,170 +42 18 36,94 1 16,912
G098 B038 00 41 36,030 +41 19 14,85 1 16,490
G099 V022 00 41 36,350 +40 47 24,85 2 17,530
G100 B028D 00 41 37,880 +40 52 05,83 2 18,040
G101 B039 00 41 37,950 +41 20 49,83 1 15,980
G102 B040 00 41 38,894 +40 40 54,42 1 17,380
G103 B041 00 41 40,730 +41 14 45,80 1 17,650
G104 B042 00 41 41,690 +41 07 25,78 1 16,290
G105 B343 00 41 43,170 +40 12 22,76 1 16,310
G106 B043 00 41 42,340 +40 42 38,77 1 16,960
G107 B044 00 41 42,970 +41 20 05,76 1 16,700
G108 B045 00 41 43,260 +41 34 20,76 1 15,780
G109 B046 00 41 44,609 +41 46 28,04 1 17,810
G110 B048 00 41 45,540 +41 13 30,73 1 16,510
G111 B047 00 41 45,599 +41 42 04,07 1 17,510
G112 B049 00 41 45,600 +40 49 53,73 1 17,560
G113 B050 00 41 46,360 +41 32 18,72 1 16,840
G114 B051 00 41 46,720 +41 25 18,72 1 16,080
G115 B054 00 41 47,670 +41 00 54,70 1 18,340
G116 B055 00 41 50,450 +41 12 11,67 1 16,670
G117 B056 00 41 51,170 +40 57 39,66 1 17,300
G118 B057 00 41 52,840 +40 52 04,64 1 17,640
G119 B058 00 41 53,010 +40 47 08,63 1 14,970
G120 B059 00 41 54,160 +41 11 00,62 1 17,050
G121 B060 00 41 57,040 +41 05 13,58 1 16,750
G122 B061 00 42 00,200 +41 29 35,54 1 16,610
G123 B062 00 42 00,350 +41 38 33,54 4 17,240
G124 B063 00 42 00,800 +41 29 09,54 1 15,660
G125 B064 00 42 01,990 +41 11 07,52 1 16,310
G126 B065 00 42 02,010 +40 40 11,52 1 16,890
G127 B344 00 42 02,950 +41 52 02,51 1 15,950
G128 B066 00 42 03,040 +40 44 45,51 1 17,420
G129 B067 00 42 03,160 +41 04 23,50 1 17,250
G130 B068 00 42 03,230 +40 58 49,50 1 16,390
G131 B461 00 42 04,320 +42 03 27,49 1 17,524
G132 B069 00 42 05,514 +41 26 08,90 1 18,160
G133 B070 00 42 06,900 +41 07 55,46 1 17,070
G134 B073 00 42 07,350 +40 59 21,45 1 15,990
G135 B074 00 42 08,120 +41 43 23,44 1 16,650
G136 B075 00 42 08,839 +41 20 21,09 1 17,330
G137 - 00 42 09,430 +41 28 30,43 5 17,810
G138 B076 00 42 10,190 +41 05 21,41 1 16,910
G139 B077 00 42 11,210 +41 07 33,40 1 17,500
G140 B078 00 42 12,080 +41 17 58,39 2 17,420
G141 B080 00 42 12,490 +41 19 00,39 1 17,200
G142 B081 00 42 13,610 +40 48 38,37 1 16,800
G143 B345 00 42 14,130 +40 17 37,36 1 16,840
G144 B082 00 42 15,790 +41 01 14,34 1 15,540
G145 - 00 42 16,050 +40 19 36,34 4 16,300
G146 B083 00 42 16,460 +41 45 22,34 1 17,090
G147 B085 00 42 18,380 +40 39 57,31 1 16,840
G148 B086 00 42 18,680 +41 14 01,31 1 15,180
G149 B346 00 42 20,130 +40 30 30,28 2 17,510
G150 B088 00 42 21,100 +41 32 14,27 1 15,420
G151 B091 00 42 21,712 +41 22 05,23 1 17,560
G152 B092 00 42 22,360 +41 08 08,26 1 16,920
G153 B348 00 42 22,930 +41 52 29,25 1 16,790
G154 B347 00 42 22,850 +41 54 28,25 1 16,500
G155 B093 00 42 23,150 +41 21 43,25 1 16,870
G156 B094 00 42 25,010 +40 57 17,22 1 15,550
G157 B095 00 42 25,860 +41 05 36,21 1 15,810
G158 B096 00 42 26,140 +41 19 14,21 1 16,610
G159 B097 00 42 27,490 +41 25 32,19 1 16,850
G160 B463 00 42 27,490 +40 35 52,19 4 18,300
G161 B099 00 42 27,570 +41 10 02,30 1 16,740
G162 B350 00 42 28,330 +40 24 50,18 1 16,740
G163 B100 00 42 28,980 +40 49 55,17 1 17,910
G164 B101 00 42 29,090 +41 08 15,17 1 16,870
G165 B103 00 42 29,750 +41 17 57,16 1 15,230
G166 B105 00 42 30,771 +41 30 27,55 1 17,190
G167 B108 00 42 31,187 +41 08 51,17 2 17,470
G168 B106 00 42 31,020 +41 12 18,15 1 16,030
G169 B107 00 42 31,270 +41 19 39,14 1 15,940
G170 B109 00 42 32,220 +41 10 28,13 1 16,220
G171 SH11 00 42 33,720 +43 02 06,11 4 17,332
G172 B110 00 42 33,180 +41 03 28,12 1 15,280
G173 B111 00 42 33,160 +41 00 26,12 1 16,800
G174 B112 00 42 33,260 +41 17 42,12 1 16,260
G175 B114 00 42 34,285 +41 12 44,63 1 17,280
G176 B117 00 42 34,389 +40 57 09,11 1 16,340
G177 B115 00 42 34,419 +41 14 01,63 1 16,030
G178 B116 00 42 34,560 +41 32 51,10 1 16,790
G179 B351 00 42 38,020 +42 11 31,06 1 17,553
G180 B352 00 42 38,160 +42 02 13,05 1 16,540
G181 B122 00 42 40,090 +41 33 47,03 1 17,870
G182 B123 00 42 40,651 +41 10 33,69 1 17,416
G183 B125 00 42 42,330 +41 05 30,00 1 16,550
G184 B126 00 42 43,583 +41 12 42,65 1 17,120
G185 B127 00 42 44,370 +41 14 41,71 1 14,467
G186 B354 00 42 47,590 +42 00 25,93 1 17,810
G187 B128 00 42 47,890 +41 11 12,93 2 16,880
G188 B130 00 42 48,910 +41 29 52,91 1 16,930
G189 B131 00 42 50,725 +41 17 07,93 1 15,440
G190 B134 00 42 51,720 +41 14 02,88 1 16,570
G191 B133 00 42 51,632 +41 23 29,90 6 17,410
G192 B135 00 42 52,030 +41 31 07,87 1 16,040
G193 B355 00 42 52,883 +41 57 59,41 6 17,760
G194 B136 00 42 53,660 +41 19 33,85 1 17,210
G195 B137 00 42 54,040 +41 32 14,85 1 17,634
G196 B140 00 42 58,706 +41 08 52,49 1 17,300
G197 B141 00 42 59,370 +41 32 47,78 1 16,920
G198 B143 00 42 59,604 +41 19 19,31 1 16,000
G199 B147 00 43 03,310 +41 21 21,52 1 15,800
G200 B148 00 43 03,929 +41 18 05,35 1 16,050
G201 B149 00 43 05,500 +41 34 27,70 1 17,034
G202 B467 00 43 06,380 +42 01 48,68 1 17,430
G203 B150 00 43 07,567 +41 20 20,13 2 16,800
G204 - 00 43 08,110 +41 16 52,66 6 -
G205 B151 00 43 09,640 +41 21 32,64 1 14,830
G206 B356 00 43 10,320 +41 50 31,63 1 17,340
G207 B152 00 43 10,013 +41 18 15,73 1 16,160
G208 B154 00 43 12,520 +41 16 04,60 1 16,820
G209 B357 00 43 13,220 +40 10 55,59 1 16,610
G210 B155 00 43 13,440 +41 03 27,59 1 17,970
G211 B156 00 43 13,739 +41 01 17,58 1 16,900
G212 B157 00 43 13,966 +41 11 19,58 1 17,730
G213 B158 00 43 14,470 +41 07 20,58 1 14,700
G214 B160 00 43 14,947 +41 01 35,52 1 18,020
G215 B161 00 43 15,500 +41 11 24,56 1 16,330
G216 B162 00 43 16,422 +41 24 04,16 1 17,480
G217 B163 00 43 17,710 +41 27 45,53 1 15,045
G218 B165 00 43 18,310 +41 10 54,53 1 16,470
G219 B358 00 43 17,810 +39 49 13,53 1 15,219
G220 B469 00 43 19,390 +42 10 17,51 4 17,580
G221 B170 00 43 23,510 +40 50 41,46 1 17,390
G222 B171 00 43 25,670 +41 15 37,43 1 15,280
G223 B172 00 43 26,110 +41 21 31,42 2 16,690
G224 B173 00 43 28,779 +41 22 36,91 2 18,270
G225 SH13 00 43 29,120 +39 11 43,03 4 16,420
G226 B174 00 43 30,340 +41 38 57,37 1 15,470
G227 B176 00 43 30,530 +40 49 11,36 1 16,520
G228 B177 00 43 30,492 +41 05 42,05 2 18,050
G229 B178 00 43 30,930 +41 21 16,36 1 15,030
G230 B179 00 43 31,210 +41 18 14,35 1 15,390
G231 B180 00 43 31,850 +41 07 46,35 1 16,020
G232 B181 00 43 32,680 +41 29 08,34 2 16,950
G233 B182 00 43 36,770 +41 08 12,28 1 15,430
G234 B183 00 43 36,927 +41 02 02,22 1 15,950
G235 B185 00 43 37,410 +41 14 43,27 1 15,540
G236 B184 00 43 37,550 +41 36 35,27 1 17,240
G237 B187 00 43 38,631 +41 29 47,15 1 17,170
G238 B471 00 43 41,570 +42 07 57,22 4 17,120
G239 B188 00 43 41,536 +41 24 25,37 1 17,040
G240 B189 00 43 42,470 +41 35 24,21 1 16,990
G241 B190 00 43 43,460 +41 34 06,19 1 16,820
G242 B192 00 43 44,520 +41 37 27,43 2 18,280
G243 B194 00 43 45,197 +41 06 08,32 1 17,190
G244 B193 00 43 45,525 +41 36 57,56 1 15,330
G245 B103D 00 43 47,560 +41 27 07,83 1 17,780
G246 B196 00 43 48,660 +40 42 36,12 1 17,401
G247 B197 00 43 49,760 +41 30 10,11 1 17,630
G248 B199 00 43 49,960 +40 58 15,10 1 17,600
G249 B198 00 43 50,070 +41 31 53,10 1 17,550
G250 B201 00 43 53,050 +41 09 58,06 1 15,900
G251 B202 00 43 54,697 +41 00 32,17 1 17,790
G252 B203 00 43 56,000 +41 32 36,02 1 16,680
G253 - 00 43 56,691 +41 26 19,29 6 -
G254 B204 00 43 56,540 +41 22 03,02 1 15,750
G255 B361 00 43 57,020 +40 14 02,01 1 17,050
G256 B205 00 43 58,260 +41 24 37,99 1 15,460
G257 B206 00 43 58,700 +41 30 17,99 1 15,060
G258 B207 00 43 59,650 +41 06 10,97 1 17,332
G259 B208 00 44 00,040 +41 23 11,47 1 17,810
G260 - 00 44 00,830 +42 34 46,96 1 17,008
G261 B209 00 44 02,790 +41 25 26,93 1 16,640
G262 B211 00 44 03,050 +41 20 04,93 1 16,620
G263 B212 00 44 03,260 +41 04 56,92 1 15,480
G264 B213 00 44 03,620 +41 30 38,92 1 16,780
G265 B214 00 44 04,000 +41 26 18,92 1 17,650
G266 B215 00 44 06,440 +41 31 43,88 1 17,130
G267 B216 00 44 08,790 +41 37 56,85 7 17,250
G268 - 00 44 10,050 +42 46 55,84 3 16,631
G269 B217 00 44 10,710 +41 23 50,83 1 16,510
G270 - 00 44 12,180 +41 33 22,81 5 17,300
G271 B219 00 44 15,160 +40 56 47,76 1 16,386
G272 B218 00 44 14,500 +41 19 19,77 1 14,790
G273 - 00 44 17,450 +42 57 03,74 4 17,243
G274 B363 00 44 17,220 +40 33 35,73 1 17,856
G275 B220 00 44 19,490 +41 30 35,71 1 16,550
G276 B221 00 44 23,120 +41 33 07,66 1 16,860
G277 B222 00 44 25,510 +41 14 12,62 1 17,430
G278 B223 00 44 27,062 +41 34 37,04 7 17,810
G279 B224 00 44 27,210 +41 28 50,60 1 15,450
G280 B225 00 44 29,780 +41 21 36,57 1 14,150
G281 B228 00 44 33,220 +41 41 29,52 1 16,780
G282 B229 00 44 33,800 +41 38 29,51 1 16,470
G283 B230 00 44 35,340 +40 57 13,49 1 16,050
G284 B365 00 44 36,370 +42 17 21,48 1 16,720
G285 B231 00 44 38,605 +41 27 46,79 1 17,270
G286 B232 00 44 40,480 +41 15 01,42 1 15,670
G287 B233 00 44 41,970 +41 43 56,40 1 15,760
G288 B281 00 44 43,020 +41 20 09,39 1 17,670
G289 - 00 44 45,710 +41 17 07,35 2 -
G290 B234 00 44 46,500 +41 29 18,34 1 16,783
G291 B366 00 44 46,720 +42 03 50,34 1 15,990
G292 B367 00 44 47,180 +42 05 31,94 1 18,450
G293 B368 00 44 47,819 +41 51 09,06 1 17,924
G294 - 00 44 48,810 +43 00 22,31 4 15,710
G295 - 00 44 52,590 +41 25 10,25 2 -
G296 B283 00 44 55,550 +41 17 01,21 1 17,640
G297 B235 00 44 58,040 +41 29 24,18 1 16,270
G298 B236 00 45 09,140 +40 50 30,03 1 17,380
G299 B237 00 45 09,350 +41 22 35,02 1 17,100
G300 B370 00 45 14,400 +41 57 39,96 1 16,300
G301 B238 00 45 14,850 +41 19 37,95 1 16,420
G302 B240 00 45 25,210 +41 06 23,80 1 15,210
G303 B371 00 45 27,148 +41 43 44,22 1 17,540
G304 B372 00 45 33,400 +42 00 24,69 1 16,600
G305 B373 00 45 41,840 +41 45 34,57 1 15,640
G306 B374 00 45 44,520 +41 41 55,54 1 18,310
G307 B375 00 45 45,568 +41 39 42,37 1 17,610
G308 B377 00 45 48,220 +40 38 05,48 1 17,139
G309 B376 00 45 48,444 +41 42 39,41 1 18,060
G310 B484 00 45 53,925 +41 47 36,50 1 18,100
G311 B378 00 45 57,250 +41 53 31,36 1 17,830
G312 B379 00 45 58,790 +40 42 31,33 1 16,183
G313 B380 00 46 06,140 +42 00 54,23 7 17,010
G314 - 00 46 06,470 +41 20 50,13 6 15,720
G315 B381 00 46 06,470 +41 21 00,23 1 15,756
G316 B486 00 46 08,430 +40 58 04,20 1 17,521
G317 B382 00 46 10,300 +41 37 41,17 1 17,360
G318 B383 00 46 11,990 +41 19 43,15 1 15,332
G319 B384 00 46 21,920 +40 17 00,01 1 15,752
G320 B487 00 46 24,210 +40 30 10,97 6 16,718
G321 B385 00 46 24,850 +41 35 09,97 2 17,670
G322 B386 00 46 26,940 +42 01 52,94 1 15,547
G323 B387 00 46 33,540 +40 44 13,84 1 16,984
G324 B488 00 46 34,340 +42 11 43,83 5 16,920
G325 - 00 46 41,220 +41 50 01,73 2 17,820
G326 B389 00 46 43,820 +41 49 10,70 2 17,380
G327 MVI 00 46 49,630 +42 44 44,62 1 15,944
G328 B391 00 46 58,080 +41 33 58,49 1 16,506
G329 B392 00 47 00,730 +41 54 44,46 6 16,810
G330 B393 00 47 01,220 +41 24 06,45 1 16,930
G331 B394 00 47 05,740 +41 08 12,38 4 17,320
G332 B395 00 47 06,170 +41 12 25,38 4 16,870
G333 B494 00 47 20,320 +41 54 57,17 2 17,390
G334 B495 00 47 24,640 +41 55 12,11 2 17,610
G335 B396 00 47 25,200 +40 21 42,10 1 17,376
G336 B397 00 47 27,250 +41 12 11,07 1 16,530
G337 B311D 00 47 29,680 +41 43 21,04 4 17,218
G338 B497 00 47 44,810 +40 11 37,81 4 17,440
G339 BA30 00 47 50,377 +43 09 16,19 1 17,192
G340 B498 00 47 49,330 +41 39 10,75 4 16,473
G341 B398 00 47 57,730 +41 48 45,63 1 17,462
G342 B399 00 47 59,450 +41 35 29,60 1 17,278
G343 B400 00 48 01,310 +42 25 32,58 1 16,456
G344 B401 00 48 08,520 +41 40 42,47 1 16,826
G345 B501 00 48 23,590 +40 29 21,24 4 17,140
G346 B402 00 48 35,980 +42 01 34,06 1 17,272
G347 BA12 00 48 59,580 +42 41 35,90 4 18,345
G348 B403 00 49 17,670 +41 35 07,44 1 16,217
G349 - 00 49 28,570 +40 02 50,27 4 16,020
G350 B404 00 49 32,550 +40 41 18,21 4 17,957
G351 B405 00 49 39,809 +41 35 29,40 1 15,195
G352 B407 00 50 09,983 +41 41 01,14 1 16,053
G353 BA13 00 50 18,180 +42 35 45,52 1 17,150
G354 B408 00 50 29,995 +40 35 29,22 4 16,709
© Copyright: 1998-2023 Mario Lehwald
www.andromedagalaxie.de