Kohlenstoffsterne sind meist Rote Riesen, die mehr Kohlenstoff als Sauerstoff enthalten. Die kohlenstoffreiche Hülle dieser Sterne filtern die blauen und gelben Teile des Lichtes heraus. Daher erscheinen sie in einem sehr rötlichen Licht. Besonders ausgeprägt ist der rote Farbeindruck in großen Spiegelteleskopen.
Der Kohlenstoffstern S Cephei
Ausschnitt aus dem Digitized Sky Survey 2 (48 x 48′)
Quelle: Sky-Map
Da man keine Kohlenstoffsterne in Sternhaufen und in Sternentstehungsgebieten gefunden hat, handelt es sich bei den Kohlenstoffsternen wohl um eine späte Phase in der Sternentwicklung. Die Kohlenstoffsterne sind allerdings noch weit davon entfernt, astrophysikalisch verstanden zu sein.
Charakteristisch für Kohlenstoffsterne ist ein Verhältnis Kohlenstoff zu Sauerstoff gleich oder größer eins. Schon William Swan entdeckte 1856 bei diesen Sternen die starken Absorptionslinien von C2 im Spektrum, die seitdem als Swan-Banden bezeichnet werden.
Kohlenstoff hat eine hohe Affinität zu Sauerstoff, d. h. er verbindet sich mit diesem. Ist das Verhältnis Kohlenstoff zu Sauerstoff größer 1, verbindet sich der Kohlenstoff mit dem vorhandenen Sauerstoff zu Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2). Der Rest erzeugt die starken C2 Banden im Spektrum.
Für Kohlenstoffsterne gab es früher drei spezielle Spektralklassen, die auch als Kohlenstoffklassen bezeichnet wurden:
Klasse | Farbe | Temperatur | Elemente | Beispiel | |
---|---|---|---|---|---|
R | orange | 3.500-5.400 | Cyan (CN) Kohlenmonoxid (CO) Kohlenstoff |
RU Vir | |
N | rot-orange | 2.000-3.500 | Ähnlich R aber mehr Kohlenstoff, Spektrum weist fast keine Blauanteile mehr auf | U Cas | |
S | rot | 1.900-3.500 | Zirkonoxid (ZrO) | Y CVn |
Heute wird für Kohlenstoffsterne oft das System von Morgan und Keenan verwendet:
Klasse | Spektralklasse | Temperatur K |
---|---|---|
C0 | G4 - G6 | 4.500 |
C1 | G7 - G8 | 4.300 |
C2 | G9 - K0 | 4.100 |
C3 | K1 - K2 | 3.900 |
C4 | K3 - K4 | 3.650 |
C5 | K5 - M0 | 3.450 |
C6 | M1 - M2 | - |
C7 | M3 - M4 | - |
Zusätzlich wird noch ein Komma und eine weitere Ziffer zwischen 1 und 5 angefügt, welche die Stärke der Swan C2 Bänder angibt, wobei 1 für schwache und 5 für ausgesprochen ausgeprägte Swan Bänder steht.
Im Jahr 1993 wurde das System von Morgan und Keenan zum Revised MK System 1993 überarbeitet und angepasst. Es enthält 5 Subklassen, die nach spektralen Eigenschaften geordnet sind.
Subklasse | vermuteter Status | Kriterien und Symptome |
---|---|---|
C-R | Intrinsisch | Intensive Swan Bänder (C2) im blauen Bereich des Spektrums. Beträchtlicher Flux im Blau- / Violettbereich, abnehmend mit sinkenden Temperaturen. Bei späteren Typen schwächer werdende H Balmerlinien. Hα Linie dient als Temperaturindikator. S-Prozess Elemente durchschnittlich 12C13C Bandhead bei λ 4737 überdurchschnittlich intensiv. |
C-N | Intrinsisch | S-Prozess Elemente überdurchschnittlich intensiv. Frühe C-N Typen zeigen Tendenz zu Merril Sanford Bands (SiC2 Siliziumcarbid). Starke, breitbandig / diffuse Absorption, oder gar kaum nachweisbarer Flux im Blaubereich λ <4400. C2 (Swan) Bänder schwächer als bei den C-R Typen. |
C-J | Intrinsisch | Ausgesprochen intensive Swan Bänder (C2) sowie CN-Absorptionen, Merril Sanford Bands (SiC2), und Infrarot Exzess. |
C-H | Extrinsisch | Dominierende CH Absorptionen im Blau- / Violettbereich, Fraunhofer G-Band bei λ 4300 außerordentlich- und S-Prozess Elemente überdurchschnittlich intensiv. |
C-Hd | ? | Hd steht für Hydrogene deficient. Wasserstofflinien oder CH Absorptionen schwach oder nicht vorhanden. CN und C2 (Swan) Bänder überdurchschnittlich intensiv, häufig R-CrB Variable mit unregelmäßigen, dramatischen Helligkeitseinbrüchen, infolge Abdeckung der Photosphäre durch zirkumstellare Staubwolken. |
Diese Klassifizierung kann noch mit folgenden Indizes ergänzt werden:
Index | Spezifikation |
---|---|
C2 - Index | Intensität der molekularen C2 Swan Bänder auf einer Skala von 1 bis 5. |
CH - Index | Intensität der molekularen CH Absorption auf einer Skala von 1 bis 6. |
MS - Index | Intensität der Merril Sanford Bands (SiC2) auf einer Skala von 1 bis 5. |
J - Index | Intensitätsverhältnis der C2 Molekular Absorptionen mit den Isotopen 12C13C und 12C12C auf einer Skala von 1 bis 5. |
Elemente | In einzelnen Fällen werden für starke Lithium- und Natriumlinien Indexwerte angegeben. |
Nach ihren beiden Entdeckern benannt sind intensive Absorptionen, die in den Spektren bestimmter Kohlenstoffsterne auftreten. Sie wurden im Jahr 1926 das erste Mal beschrieben und waren lange Zeit rätselhaft. Im Jahr 1956 gelang Kleman der Nachweis, dass es sich bei diesen Absorptionen um Siliziumkarbid (SiC2) handelt.
Diese auch MS-Bänder genannten Absorptionen treten bei Wellenlängen besonders von λλ 4977, 4909, 4867, 4640 und 4581 auf. Später wurde herausgefunden, dass diese MS-Bänder in den kühleren Schichten der Sternatmosphäre weit außerhalb der Photosphäre entstehen müssen.
Ein Kohlenstoffstern entsteht, wenn sich ein Roter Riese im Hertzsprung-Russell Diagramm auf dem Asymptotischen Riesenast befindet. Der folgende beschriebene Ablauf gilt für Sterne von 1 bis 8 Sonnenmassen.
Der Weg eines sonnenähnlichen Sterns im HRD
Links ist noch der Weg eines Sterns mit 5 und 10 Sonnenmassen eingezeichnet.
© Mario Lehwald
Roter Riesenast (Red Giant Branch RGB)
Wenn der Wasserstoff im Stern langsam erschöpft, verlagert sich das Wasserstoffbrennen in eine Schale um den Kern herum. Dieses Wasserstoffschalenbrennen treibt die Hülle des Sterns nach außen - er wird zu einem Roten Riesen. Leuchtkraft und Radius der Sterns nehmen dramatisch zu. Im Hertzsprung-Russell Diagramm bewegt sich der Stern von der Hauptreihe weg nach oben rechts auf den sogenannten Roten Riesenast (RGB).
Horizontaler Ast (Horizontal Branch HB)
Das von der Wasserstofffusion erzeugte Helium sammelt sich im Kern des Sterns an. Der Heliumkern wird größer und heißer bis im Kern explosionsartig die Heliumfusion zündet. Dabei entsteht ein sogenannter Heliumblitz (Helium Flash). Durch diesen wird der Aufstieg des Sterns auf dem RGB im Hertzsprung-Russell Diagramm gestoppt. Der Stern bewegt sich nun ein kurzes Stück nach links unten auf dem sogenannten Horizontalen Ast. Durch das Heliumbrennen wird im Kern Helium zu Kohlenstoff und Sauerstoff fusioniert, wobei sich die beiden neuen Elemente im Kern ansammeln.
Asymptotischer Riesenast (Asymptotic Giant Branch AGB)
In dieser Phase haben diese Sterne einen Kern aus Kohlenstoff und Sauerstoff und um den Kern herum befindet sich eine Schale aus Helium. Alle 10.000 bis 100.000 Jahren kommt es zu einer Zündung des Heliums. Dieses verbrennt im Drei-Alpha-Prozesses und die neu entstandenen Elemente wie Kohlenstoff werden vor allem durch Konvektion in die äußeren Bereiche des Sterns befördert. Dabei dehnt sich der Stern aus, kühlt wieder ab und das Heliumbrennen erlischt. Durch diese Zündung des Heliums wird zusätzlich auch die noch weiter außen liegende Schale aus Wasserstoff noch einmal gezündet.
Durch dieses mehrfache Schalenbrennen steigt der sich aufblähende und instabile Stern im Hertzsprung-Russell Diagramm auf dem Asymptotischen Riesenast auf. Bei einen Stern mit einer Sonnenmasse beträgt der Radius nun etwa 1,5 astronomische Einheiten (das sind etwa 225 Millionen Kilometer) und die Leuchtkraft etwa das 10.000 fache des früheren Hauptreihensterns.
Kohlenstoffstern
Um den Kern herum befindet sich eine Schale aus Helium und weiter außen Wasserstoff
© Mario Lehwald
Post AGB Phase
In diesen Endstadium stößt der Stern aufgrund von thermischen Pulsen und der damit verbundenen Schockwellen den größten Teil seiner äußeren Hülle in Form eines Planetarischen Nebels ab. Übrig bleibt der sehr heiße und dichte Kern in Form Weißen Zwerges.
Die folgendende Beschreibung beinhaltet Sterne mit 1 bis 2 Sonnenmassen auf dem Asymptotischen Riesenast. Es handelt sich vor allem um Sterne der Spektralklasse M, manchmal auch noch die späten Typen der Spektralklasse K. Diese Sterne sind wegen ihrer komplexen Fusionsprozesse instabil, pulsieren und stoßen dadurch viel Materie ab. Daher verändern sie periodisch ihre Leuchtkraft. Ein Beispiel dafür ist der Stern Mira im Walfisch. Man nennt diese Sterne daher daher auch Mira Variable.
Das Verhältnis Kohlenstoff zu Sauerstoff
in den einzelnen Phasen des Sterns auf dem AGB
© Mario Lehwald
M[e] Stadium
Befindet sich der Stern im unteren Bereich des Asymptotischen Riesenastes, ist seine Atmosphäre oder Hülle noch reich an Sauerstoff - das Verhältnis Kohlenstoff zu Sauerstoff C/O beträgt etwa 0,5. Im Spektrum zeigen sich Absorptionen von Titanoxid (TiO) und einzelne atomare Emissionslinien - daher auch der Zusatz [e].
M[e] Stadium auf dem AGB im HRD
© Mario Lehwald
MS Stadium
Durch S-Prozesse entstehen noch weitere Elemente, z. B. Technetium (Tc) oder Zirkonium (Zr). Zirkonium aber hat eine höhere Bindungsaffinität zu Sauerstoff als Kohlenstoff oder Titan. Daher verbindet sich das vorhandene Zirkonium bevorzugt mit Sauerstoff. Im Spektrum verdrängen die Absorptionen von Zirkoniumoxid (ZrO) diejenigen von Titanoxid (TiO).
MS Stadium auf dem AGB im HRD
© Mario Lehwald
S Stadium
Das Verhältnis Kohlenstoff zu Sauerstoff C/O wird etwa 1. Das vorhandene Zirkonium verbindet sich mit dem Sauerstoff zu Zirkoniumoxid (ZrO) und der restliche Sauerstoff mit dem Kohlenstoff. Es gibt daher kaum noch ungebundenen Sauerstoff in der Sternatmophäre.
S Stadium auf dem AGB im HRD
© Mario Lehwald
SC Stadium
Durch die Heliumfusion wird weiterer Kohlenstoff erzeugt, so dass schließlich ein Überschuss an Kohlenstoff entsteht. Durch thermische Pulse wird der Kohlenstoff sowie weitere durch den S-Prozess erzeugte Elemente in die äußeren Bereiche des Sterns befördert.
SC Stadium auf dem AGB im HRD
© Mario Lehwald
C Stadium
Im Spektrum zeigen sich nun überwiegend Absorptionen von Kohlenstoffmolekülen (CH, CN und C2) sowie Linien von entstandenen Elementen aus dem S-Prozess.
C Stadium auf dem AGB im HRD
© Mario Lehwald
Post ABG Phase
In diesen Endstadium stößt der Stern aufgrund von thermischen Pulsen und der damit verbundenen Schockwellen den größten Teil seiner äußeren Hülle in Form eines Planetarischen Nebels ab. Übrig bleibt der sehr heiße und dichte Kern in Form Weißen Zwerges.
Der Ringnebel M 57 im Sternbild Leier
ist ein typischer Planetarischer Nebel
Ausschnitt aus dem POSS (28 x 28′)
Quelle: Digitized Sky Survey
Es gibt aber auch Ausnahmen, z. B. Sterne im S-Stadium, die etwas außerhalb des Asymptotischen Riesenastes stehen und nur geringe Variationen in der Helligkeit zeigen und auch kaum Technetium (Tc) enthalten. Solche Sterne werden oft als extrinsisch bezeichnet. Sie sind meist recht heiß und Komponenten in Doppelsternsystemen.
Die Sterne im S-Stadium, die sich auf dem Asymptotischen Riesenast befinden zeigen dagegen große Variationen in ihrer Helligkeit, neigen zu thermischen Pulsen und sind reich an Technetium (Tc). Sie werden als intrinsisch bezeichnet.
Die folgende Tabelle nennt Kohlenstoffsterne, die von Mitteleuropa aus zu sehen sind. Der Bereich geht bis -30 Grad Deklination. Die Daten stammen aus dem Katalog der Kohlenstoffsterne von Stephenson (1989).
Nummer | Bez. | Ra. 2000 | Dekl. 2000 | mag | Spektrum |
---|---|---|---|---|---|
CCCS 1714 | U Hya | 10 37 33,2 | -13 22 56 | 04,5 | N2 |
CCCS 2030 | Y CVn | 12 45 08,0 | +45 26 25 | 04,8 | N3 |
CCCS 3202 | 19 Psc | 23 46 23,5 | +03 29 11 | 05,3 | N0;C7,2 |
CCCS 0276 | R Lep | 04 59 36,3 | -14 50 48 | 05,9 | N6 |
CCCS 1736 | VY U Ma | 10 45 03,9 | +67 24 42 | 06,0 | N0 |
CCCS 1999 | SS Vir | 12 25 14,5 | +00 46 11 | 06,0 | Ne |
CCCS 1338 | X Cnc | 08 55 22,9 | +17 13 51 | 06,1 | N3 |
CCCS 2047 | RY Dra | 12 56 25,8 | +65 59 37 | 06,1 | N4 |
CCCS 2738 | UX Dra | 19 21 35,1 | +76 33 34 | 06,1 | N0;C7,3 |
CCCS 3060 | DS Peg | 21 42 00,6 | +35 30 30 | 06,1 | N1;C6,3 |
CCCS 0537 | UU Aur | 06 36 32,9 | +38 26 42 | 06,2 | N3;C5,3 |
CCCS 2666 | S Scu | 18 50 19,7 | -07 54 24 | 06,3 | N3 |
CCCS 0676 | W CMa | 07 08 03,4 | -11 55 26 | 06,4 | N;C6,3 |
CCCS 0508 | HR 2308 | 06 25 28,3 | +14 43 19 | 06,5 | N0;C6,3 |
CCCS 1566 | Y Hya | 09 51 03,9 | -23 01 02 | 06,5 | N3 |
CCCS 2695 | V Aql | 19 04 24,4 | -05 41 06 | 06,5 | N6 |
CCCS 2880 | RS Cyg | 20 13 23,9 | +38 43 45 | 06,5 | N0p |
CCCS 0063 | Z Psc | 01 16 04,7 | +25 46 08 | 06,7 | N0;C7,3 |
CCCS 2894 | U Cyg | 20 19 36,4 | +47 53 39 | 06,7 | Np |
CCCS 2923 | V Cyg | 20 41 18,7 | +48 08 32 | 06,8 | Ne |
CCCS 0154 | U Cam | 03 41 47,8 | +62 38 57 | 06,9 | N5;C5,4 |
CCCS 0393 | Y Tau | 05 45 39,4 | +20 41 45 | 06,9 | N2 |
CCCS 2293 | V CrB | 15 49 31,2 | +39 34 16 | 06,9 | Ne |
CCCS 3214 | WZ Cas | 00 01 15,7 | +60 21 19 | 06,9 | N1p |
CCCS 0240 | ST Cam | 04 51 13,5 | +68 10 08 | 07,0 | N5;C5,4 |
CCCS 0284 | W Ori | 05 05 23,7 | +01 10 40 | 07,0 | N5;C5,4 |
CCCS 0747 | BE CMa | 07 23 38,5 | -22 58 10 | 07,0 | N |
CCCS 2449 | TW Oph | 17 29 43,5 | -19 28 22 | 07,0 | Nb |
CCCS 2726 | 19 23 13,3 | -10 41 31 | 07,0 | R0 | |
CCCS 2773 | TT Cyg | 19 40 57,1 | +32 37 06 | 07,0 | N |
CCCS 2874 | V429 Cyg | 20 11 06,2 | +36 06 47 | 07,0 | R; C5,4 |
CCCS 3063 | RV Cyg | 21 43 16,0 | +38 01 10 | 07,1 | N5;C6,4 |
CCCS 2512 | T Dra | 17 56 23,2 | +58 13 07 | 07,2 | Ne |
CCCS 2721 | V1942 Sgr | 19 19 09,6 | -15 54 29 | 07,2 | N2;C6,4 |
CCCS 0645 | V614 Mon | 07 01 01,7 | -03 15 06 | 07,3 | R6 |
CCCS 2334 | V Oph | 16 26 44,1 | -12 25 36 | 07,3 | Ne |
CCCS 0461 | TU Gems | 06 10 53,1 | +26 00 53 | 07,4 | N3;C6,4 |
CCCS 0675 | R CMi | 07 08 42,2 | +10 01 25 | 07,4 | SC5/10e |
CCCS 0779 | NQ Gem | 07 31 54,5 | +24 30 14 | 07,4 | R9;C6,2 |
CCCS 2250 | 15 27 48,3 | -25 10 09 | 07,4 | R3 | |
CCCS 2833 | AX Cyg | 19 57 12,3 | +44 15 41 | 07,4 | N6 |
CCCS 0010 | ST Cas | 00 17 32,0 | +50 17 16 | 07,5 | N;C4,4 |
CCCS 0103 | R For | 02 29 15,8 | -26 05 56 | 07,5 | Ne |
CCCS 2882 | RT Cap | 20 17 06,7 | -21 19 39 | 07,5 | N;C6,4 |
CCCS 1290 | 08 46 36,2 | -29 43 42 | 07,6 | R7 | |
CCCS 1344 | T Cnc | 08 56 40,2 | +19 50 58 | 07,6 | N;C5,5 |
CCCS 3107 | RZ Peg7 | 22 05 52,9 | +33 30 24 | 07,6 | Ne; C-S |
CCCS 0670 | RY Mon | 07 06 56,8 | -07 33 07 | 07,7 | N;C5,5 |
CCCS 2417 | 17 13 32,9 | +42 08 03 | 07,7 | R1 | |
CCCS 2744 | AQ Sgr | 19 34 18,9 | -16 22 27 | 07,7 | N3;C7,4 |
CCCS 2916 | BD Vul | 20 37 17,9 | +26 29 02 | 07,7 | Ne |
CCCS 3082 | RX Peg | 21 56 22,2 | +22 51 46 | 07,7 | N3 |
CCCS 0011 | VX And | 00 19 54,2 | +44 42 34 | 07,8 | N7;C4,5 |
CCCS 2306 | RR Her | 16 04 13,1 | +50 29 58 | 07,8 | Nep |
CCCS 2608 | T Lyr | 18 32 19,0 | +36 59 50 | 07,8 | R6 |
CCCS 0177 | UV Cam | 04 05 53,8 | +61 47 43 | 07,9 | R8 |
CCCS 0373 | SZ Lep | 05 35 47,9 | -25 43 12 | 07,9 | N;C7,3 |
CCCS 0699 | RU Cam | 07 21 43,9 | +69 40 17 | 07,9 | K0-R0 |
CCCS 2651 | HK Lyr | 18 42 49,7 | +36 57 34 | 07,9 | N4 |
CCCS 2933 | Van 85 | 20 48 41,6 | +17 50 11 | 07,9 | R0 |
CCCS 0763 | B-M 9 | 07 26 14,9 | -19 45 26 | 08,0 | N: |
CCCS 2684 | UV Aql | 18 58 32,4 | +14 21 49 | 08,0 | N4;C5,3 |
Ste85 | 22 04 55,0 | +25 09 03 | 08,1 | R | |
CCCS 0131 | 19557(R5) | 03 11 25,0 | +57 54 12 | 08,1 | R5;C4,5 |
CCCS 0143 | Y Per | 03 27 42,8 | +44 10 35 | 08,1 | R4e |
CCCS 0254 | TT Tau | 04 51 31,3 | +28 31 38 | 08,1 | N3;C7,4 |
CCCS 0370 | S Cam | 05 41 02,6 | +68 47 58 | 08,1 | Np |
CCCS 0558 | VW Gem | 06 42 08,7 | +31 27 07 | 08,1 | N;C5,4 |
CCCS 0609 | GY Mon | 06 53 11,3 | -04 34 36 | 08,1 | N;C6,3 |
CCCS 2739 | AW Cyg | 19 28 47,3 | +46 02 36 | 08,1 | N;C4,5 |
CCCS 0038 | W Cas | 00 54 53,7 | +58 33 55 | 08,2 | C9,1e |
CCCS 0336 | S Aur | 05 27 07,5 | +34 08 58 | 08,2 | N |
CCCS 0364 | RT Ori | 05 33 13,4 | +07 08 58 | 08,2 | N;C6,4 |
CCCS 0510 | AB Gem | 06 26 14,2 | +19 04 26 | 08,2 | N |
CCCS 1084 | IR Pup | 08 11 41,1 | -21 12 37 | 08,2 | N |
CCCS 2478 | SZ Sgr | 17 44 56,2 | -18 39 24 | 08,2 | N+ A3 |
CCCS 2567 | FO Ser | 18 19 21,8 | -15 36 45 | 08,2 | R6 |
CCCS 3194 | ST And | 23 38 45,2 | +35 46 26 | 08,2 | Nb |
CCCS 0093 | V Ari | 02 14 59,9 | +12 14 36 | 08,3 | R8,C5p,5( |
CCCS 0110 | Van 7(R2) | 02 35 06,6 | -09 26 43 | 08,3 | R3;C2,3 |
CCCS 0402 | FU Aur | 05 48 08,2 | +30 37 54 | 08,3 | N0;C7,2 |
CCCS 1123 | RY Hya | 08 20 06,0 | +02 45 52 | 08,3 | Ne |
CCCS 2724 | U Lyr | 19 20 09,1 | +37 52 40 | 08,3 | Ne |
CCCS 2801 | W58 4 | 19 48 39,1 | +26 08 47 | 08,3 | R:;C5,3 |
CCCS 3152 | DG Cep | 22 44 11,1 | +61 43 40 | 08,3 | N;C7,4 |
CCCS 0155 | V466 Per | 03 41 29,8 | +51 30 10 | 08,4 | N;C5,5 |
CCCS 0529 | RV Aur | 06 34 44,7 | +42 30 13 | 08,4 | N; C5,3 |
CCCS 0277 | EL Aur | 05 03 23,0 | +50 37 58 | 08,5 | N |
CCCS 0288 | TX Aur | 05 09 05,4 | +39 00 09 | 08,5 | N |
CCCS 0497 | V Aur | 06 24 02,3 | +47 42 26 | 08,5 | Ne |
CCCS 1046 | RU Pup | 08 07 30,0 | -22 54 45 | 08,5 | N |
CCCS 1184 | MayCann40 | 08 28 13,3 | -27 15 26 | 08,5 | N3 |
CCCS 2059 | 13 06 26,6 | -20 03 08 | 08,5 | R0 | |
CCCS 2438 | MSB 60 | 17 24 00,7 | -29 19 31 | 08,5 | N |
CCCS 2872 | SV Cyg | 20 09 30,1 | +47 52 17 | 08,5 | N3;C7,4 |
CCCS 2873 | RY Cyg | 20 10 24,6 | +35 56 53 | 08,5 | N |
CCCS 3025 | YY Cyg | 21 22 28,7 | +42 23 47 | 08,5 | N |
CCCS 3219 | SU And | 00 04 36,4 | +43 33 05 | 08,5 | C6,4 |
CCCS 0016 | AQ And | 00 27 32,0 | +35 35 13 | 08,6 | N;C5,4 |
CCCS 0297 | SY Eri | 05 09 48,3 | -05 30 50 | 08,6 | N0;C6,3 |
CCCS 0507 | MSB 22 | 06 23 39,4 | -27 03 29 | 08,6 | N;C4,4 |
CCCS 1412 | RT UMa | 09 18 24,4 | +51 24 07 | 08,6 | N5 |
CCCS 0039 | 00 54 13,4 | +24 03 54 | 08,7 | R3,C2p | |
CCCS 0390 | TU Tau | 05 45 13,7 | +24 25 13 | 08,7 | N2 + A |
CCCS 0900 | W CMi | 07 48 45,4 | +05 23 39 | 08,7 | R6;C7,2 |
CCCS 1886 | 11 35 42,6 | -14 36 47 | 08,7 | R2 | |
CCCS 2482 | Van 68 | 17 45 44,1 | +17 12 36 | 08,7 | R0 |
CCCS 2838 | 20 01 03,7 | +09 29 40 | 08,7 | N | |
CCCS 2853 | X Sge | 20 05 04,4 | +20 38 52 | 08,7 | N3 |
CCCS 0257 | MSB 10 | 04 52 34,8 | +38 30 17 | 08,8 | N,SC5/9 |
CCCS 0501 | ZZ Gem | 06 24 01,3 | +25 01 52 | 08,8 | Ne |
CCCS 0869 | 07 42 22,7 | -27 01 00 | 08,8 | C8,2 | |
CCCS 1343 | 08 57 57,6 | +51 25 58 | 08,8 | R4 | |
CCCS 2678 | T Scu | 18 55 27,3 | -08 11 11 | 08,8 | N3;C7,3 |
CCCS 2785 | UW Sgr | 19 46 26,2 | -18 09 05 | 08,8 | N |
CCCS 2892 | WX Cyg | 20 18 31,2 | +37 26 58 | 08,8 | Ne |
CCCS 3102 | 22 04 25,1 | +21 03 03 | 08,8 | R3 | |
CCCS 3204 | 23 49 05,4 | +06 22 54 | 08,8 | R3;C3,2 | |
CCCS 0215 | GI Per | 04 29 43,2 | +39 52 03 | 08,9 | N;C7,4 |
CCCS 1147 | AC Pup | 08 22 44,1 | -15 54 53 | 08,9 | N;C5,4 |
CCCS 1403 | 09 13 50,1 | +14 12 41 | 08,9 | R4 | |
CCCS 2935 | MSB 41 | 20 49 16,3 | +33 13 47 | 08,9 | N;C5+,5 |
CCCS 0246 | 04 49 16,0 | +35 00 09 | 09,0 | R4 | |
CCCS 0407 | Fuen 114 | 05 50 00,8 | +35 45 24 | 09,0 | C6,2 |
CCCS 0498 | BN Mon | 06 21 54,6 | +07 20 12 | 09,0 | N |
CCCS 0584 | DF Mon | 06 47 36,1 | +00 40 56 | 09,0 | N |
CCCS 0688 | VX Gem | 07 12 49,0 | +14 36 03 | 09,0 | Nep |
CCCS 0815 | BE CMi | 07 36 29,0 | +02 04 44 | 09,0 | N |
CCCS 0846 | 07 39 33,7 | -27 42 08 | 09,0 | N | |
CCCS 0906 | 07 50 03,9 | -00 52 50 | 09,0 | R8 | |
CCCS 0999 | 08 02 45,7 | -02 07 32 | 09,0 | N | |
CCCS 1013 | IK Pup | 08 03 41,9 | -23 50 06 | 09,0 | N |
CCCS 1164 | Hen 56 | 08 25 00,6 | -25 21 46 | 09,0 | |
CCCS 1193 | Wray 81 | 08 30 10,0 | -27 42 12 | 09,0 | R |
CCCS 1277 | NSV 4225 | 08 43 54,0 | -25 36 10 | 09,0 | |
CCCS 1285 | R Pyx | 08 45 30,6 | -28 12 01 | 09,0 | R |
CCCS 1358 | Sto IV-24 | 08 58 51,5 | -29 22 32 | 09,0 | R |
CCCS 1404 | IQ Hya | 09 13 32,0 | -23 23 33 | 09,0 | Ne |
CCCS 1796 | 11 00 32,3 | -25 51 12 | 09,0 | K5R | |
CCCS 2032 | RU Vir | 12 47 18,4 | +04 08 40 | 09,0 | R3e |
CCCS 2365 | Van 65 | 16 47 25,0 | +23 11 18 | 09,0 | R0 |
CCCS 2499 | V781 Sgr | 17 55 56,9 | -28 01 51 | 09,0 | N0) |
CCCS 2595 | SS Sgr | 18 30 25,9 | -16 53 47 | 09,0 | N |
CCCS 2620 | RX Scu | 18 37 04,2 | -07 36 13 | 09,0 | N;C5,5 |
CCCS 2657 | NR Sgr | 18 47 33,6 | -23 56 27 | 09,0 | |
CCCS 2711 | 19 13 44,0 | +27 18 17 | 09,0 | R3 | |
CCCS 2717 | CG Vul | 19 16 52,7 | +21 54 42 | 09,0 | N;C4,4: |
CCCS 2870 | AY Cyg | 20 09 44,4 | +41 29 36 | 09,0 | N |
CCCS 3151 | 22 44 53,2 | +18 06 55 | 09,0 | Ne | |
CCCS 3189 | EW And | 23 26 56,9 | +49 31 05 | 09,0 | N;C7,3 |
07 22 45,0 | -12 54 27 | 09,1 | |||
CCCS 0070 | WW Cas | 01 33 32,6 | +57 45 04 | 09,1 | N |
CCCS 0134 | 03 13 38,6 | +47 49 31 | 09,1 | Np | |
CCCS 0273 | R Ori | 04 59 00,2 | +08 07 50 | 09,1 | N |
CCCS 0313 | 05 19 10,3 | +35 47 33 | 09,1 | N, C6,3 | |
CCCS 0819 | 07 35 56,0 | -23 36 16 | 09,1 | R;C4+,3 | |
CCCS 2360 | 16 45 41,9 | -29 18 05 | 09,1 | C1,1 | |
CCCS 3111 | CT Lac | 22 06 39,9 | +48 27 07 | 09,1 | R; C6-,4 |
CCCS 0436 | BQ Aur | 06 01 43,6 | +29 27 18 | 09,2 | N; C5,3 |
CCCS 0534 | CR Gem | 06 34 24,0 | +16 04 30 | 09,2 | N |
CCCS 0544 | NY Gem | 06 39 17,7 | +22 36 22 | 09,2 | N;C3,1 |
CCCS 0579 | MSB 51 | 06 46 15,7 | -12 52 52 | 09,2 | N;C4,3 |
CCCS 0621 | BG Mon | 06 56 22,6 | +07 03 57 | 09,2 | N;C5,2 |
CCCS 0954 | 07 55 13,2 | -29 39 06 | 09,2 | C5-,3: | |
CCCS 1136 | T Lyn | 08 22 42,8 | +33 31 13 | 09,2 | Ne |
CCCS 2052 | TT C Vn | 12 59 22,6 | +37 49 05 | 09,2 | R6p |
CCCS 2843 | BF Sge | 20 02 23,1 | +21 05 26 | 09,2 | N3 |
CCCS 2924 | V569 Cyg | 20 43 33,0 | +32 04 51 | 09,2 | N |
CCCS 2925 | 20 43 38,4 | +35 04 40 | 09,2 | R4 | |
V409 Cas | 00 22 37,8 | +57 26 38 | 09,3 | N | |
