Sonnenähnliche Sterne haben ähnliche Eigenschaften wie die Sonne. Es sind gelbe oder gelb-orange Zwergsterne der Spektralklassen G und K. Ihre Massen liegen zwischen 0,6 und 1,2 Sonnenmassen und die absoluten Helligkeiten um 5 Mag, d. h. aus einer Entfernung von 32,6 Lichtjahren gesehen erscheinen sie als Sternchen mit einer scheinbaren Helligkeit von etwa 5 mag, sind also bei einem durchschnittlichen Himmel gerade noch mit dem bloßem Auge zu sehen.
Sonnenähnliche Sterne bieten die besten Vorraussetzungen für Leben. Sie sind stabil und das über einen Zeitraum von vielen Milliarden von Jahren.
In der folgenden Tabelle habe ich einige sonnenähnliche Sterne zusammengestellt. Die Liste ist nach Spektraltypen sortiert. Die Daten stammen aus dem Katalog "Nearest stars until 10pc" (Zakhozhaj, 1979-1996). Die Entfernungen in Lichtjahren wurden, soweit vorhanden, aus dem "Catalogue of the Brightest Stars" (Ochsenbein, 1988) eingefügt.
Die Spalte "C" gibt bei Doppelsternen die entsprechende Komponente an, denn manchmal haben Doppelsterne einen sonnenähnlichen Begleiter oder nur der Hauptstern ist sonnenähnlich. Der Radius und die Masse sind in Sonnenmassen angegeben, d. h. die Sonne würde den Wert 1 haben.
| Name | C | Rek. 2000 | Dek. 2000 | mag | Mag | Spekt. | Masse | Radius | Lj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| η Boo | A | 13 54,7 | +18 24 | 2,68 | 2,41 | G0IV | - | - | 37 |
| ζ Her | A | 16 41,3 | +31 37 | 2,89 | 3,0 | G0IV | 1,18 | 2,190 | 35 |
| β Com | 13 11,8 | +27 54 | 4,26 | 4,7 | G0V | 1,10 | 0,980 | 29 | |
| β CVn | A | 12 33,3 | +41 22 | 4,60 | 4,8 | G0V | 1,10 | 1,090 | 27 |
| χ (1) Ori | A | 05 54,4 | +20 16 | 4,41 | 4,5 | G0V | 1,10 | 1,480 | 28 |
| η Cas | A | 00 49,1 | +57 49 | 3,70 | 4,8 | G0V | 0,88 | 1,090 | 19 |
| ζ Tuc | 00 20,1 | -64 51 | 4,23 | 5,0 | G0V | 1,10 | 0,850 | 28 | |
| β Hyi | 00 25,8 | -77 15 | 2,79 | 3,8 | G2IV | - | 1,480 | 24 | |
| HD 10180 | 01 37,9 | -60 31 | 7,33 | 4,4 | G1V | - | - | 128 | |
| α Cen | A | 14 39,6 | -60 49 | -0,01 | 4,4 | G2V | 1,11 | 1,320 | 4,3 |
| Sonne | - | - | -26,7 | 4,8 | G2V | 1,00 | 1,000 | ||
| DM-37 8437 | 13 12,1 | -37 48 | 4,85 | 5,0 | G3V | 1,07 | 1,070 | 31 | |
| HD 20782 | 03 20,1 | -28 51 | 7,36 | 4,6 | G3 V | - | - | 116 | |
| δ Pav | 20 08,7 | -66 12 | 3,55 | 4,8 | G5IV | 1,00 | 1,230 | 20 | |
| μ Her | A | 17 46,5 | +27 42 | 3,42 | 3,9 | G5IV | 0,52 | 1,450 | 27 |
| 82 Eri | 03 19,9 | -43 04 | 4,26 | 5,3 | G5V | 1,02 | 0,980 | 20 | |
| α Men | 06 10,2 | -74 45 | 5,09 | 5,4 | G5V | 1,02 | 0,910 | 33 | |
| κ Cet | 03 19,3 | +03 22 | 4,84 | 5,0 | G5V | 1,02 | 1,020 | 29 | |
| μ Ara | 17 44,2 | -51 50 | 5,12 | 5,1 | G5V | 1,02 | 1,060 | 50 | |
| μ Cas | A | 01 08,2 | +54 55 | 5,18 | 5,7 | G5VI | 0,80 | - | 25 |
| 61 Vir | 13 18,4 | -18 20 | 4,74 | 5,1 | G6V | 1,00 | 0,930 | 27 | |
| DM+13 2901 | 15 08,9 | +13 14 | 6,13 | 6,5 | G6V | 1,00 | 1,040 | 28 | |
| DM+21 2902 | 16 20,1 | +21 08 | 6,04 | 6,4 | G7V | 0,97 | 1,010 | 28 | |
| DM-25 8682 | 11 27,7 | -25 51 | 6,74 | 6,9 | G7V | 0,97 | 1,010 | 31 | |
| 11 LMi | A | 09 35,7 | +35 48 | 5,41 | 5,6 | G8IV | 0,90 | 0,850 | 37 |
| 41 Ara | A | 17 19,1 | -46 38 | 5,53 | 6,1 | G8V | 0,94 | 0,990 | 29 |
| 61 UMa | 11 41,0 | +34 12 | 5,34 | 5,8 | G8V | 0,94 | 0,850 | 31 | |
| DM+38 2285 | A | 11 53,0 | +37 38 | 6,45 | 6,9 | G8V | 0,94 | 0,560 | 26 |
| DM+52 2294 | 18 51,6 | +52 59 | 5,50 | 6,0 | G8V | 0,94 | 0,990 | 26 | |
| τ Cet | 01 44,1 | -15 55 | 3,50 | 5,7 | G8V | 0,94 | 0,810 | 11 | |
| ξ Boo | A | 14 51,4 | +19 06 | 7,23 | - | G8V | 0,87 | 0,990 | 21 |
| χ Dra | B | 18 21,1 | +72 44 | 5,19 | 5,7 | G9V | 1,13 | 0,960 | 25 |
| δ Eri | 03 43,3 | -09 45 | 3,54 | 3,8 | K0IV | - | 2,400 | 29 | |
| α Cen | B | 14 39,6 | -60 49 | -0,01 | 1,3 | K0V | 0,92 | 0,980 | 4,3 |
| ζ Her | B | 16 41,3 | +31 37 | 5,49 | 5,6 | K0V | 0,76 | 0,930 | 35 |
| 36 Oph | A | 17 15,4 | -26 37 | 5,06 | 6,4 | K0V | 0,88 | 0,930 | 20 |
| 54 Psc | 00 39,4 | +21 15 | 5,86 | 5,9 | K0V | 0,88 | 0,790 | 36 | |
| 70 Oph | A | 18 05,4 | +02 29 | 4,22 | 5,8 | K0V | 0,89 | 1,020 | 16 |
| DM+63 238 | 01 47,7 | +63 51 | 5,63 | 5,7 | K0V | 0,88 | 0,760 | 31 | |
| DM-13 544 | 02 52,5 | -12 46 | 6,05 | 6,6 | K0V | 0,88 | 0,650 | 26 | |
| DM-27 14659 | 20 15,3 | -27 02 | 5,73 | 6,1 | K0V | 0,88 | 0,790 | 27 | |
| DM-32 8179 | A | 11 34,1 | -32 49 | 5,98 | 6,1 | K0V | 0,88 | 0,930 | 31 |
| DM-58 328 | B | 01 39,8 | -56 12 | 5,90 | 6,8 | K0V | 0,88 | 0,930 | 22 |
| P Eri | A | 01 39,8 | -56 12 | 5,74 | 6,6 | K0V | 0,88 | 0,930 | 27 |
| σ Dra | 19 32,4 | +69 39 | 4,69 | 5,9 | K0V | 0,88 | 0,780 | 18 | |
| DM-51 5974 | 11 43,3 | -51 50 | 9,50 | 9,9 | K0VI | - | - | 27 | |
| Gliese 663 | B | 17 15,4 | -26 37 | 5,09 | 6,4 | K1V | 0,84 | 0,900 | 17,7 |
| 107 Psc | 01 42,5 | +20 16 | 5,24 | 5,9 | K1V | 0,84 | 0,850 | 24 | |
| 40 Eri | A | 04 15,3 | -07 42 | 4,43 | 6,0 | K1V | 0,84 | 0,810 | 16 |
| DM+4 123 | 00 48,4 | +05 15 | 5,76 | 6,5 | K2V | 0,80 | 0,740 | 23 | |
| DM+49 2079 | 11 44,5 | +48 31 | 7,80 | 7,8 | K2V | 0,80 | 0,870 | 32,6 | |
| DM-22 1210 | B | 05 44,2 | -22 25 | 6,15 | 6,6 | K2V | 0,80 | 0,760 | 27 |
| DM-5 5674 | 21 58,9 | -04 23 | 6,21 | 6,5 | K2V | 0,80 | 0,870 | 29 | |
| ε Eri | 03 33,0 | -09 28 | 3,73 | 6,1 | K2V | 0,80 | 0,870 | 10 |
Epsilon Eridani
Ein sonnenähnlicher Stern im Sternbild Eridanus
Ausschnitte aus dem POSS
Quelle: Digitized Sky Survey
Beta Canes Venatici
Ein sonnenähnlicher Stern im Sternbild Jagdhunde
Ausschnitte aus dem POSS
Quelle: Digitized Sky Survey