Im Sternbild Walfisch und Fische liegt ein sehr großer Superhaufen. Er hat eine Länge von 1 Milliarde Lichtjahre, und nimmt am Himmel eine scheinbare Länge von über 50 Grad ein! Seine Entfernung liegt bei etwa 910 Millionen Lichtjahren. Der Pisces-Cetus-Superhaufen enthält aufgrund seiner Größe sehr viele Galaxienhaufen. Einer der reichsten Galaxienhaufen in diesem Superhaufen ist Abell 168.
Haufen | Rek. 2000 | Dekl. 2000 | Entfernung |
---|---|---|---|
Abell 14 | 00 15 13 | -23 53 19 | 870 Millionen Lichtjahre |
Abell 27 | 00 24 52 | -20 40 44 | 720 Millionen Lichtjahre |
Abell 74 | 00 39 25 | -22 17 43 | 865 Millionen Lichtjahre |
Abell 76 | 00 40 00 | +06 49 05 | 540 Millionen Lichtjahre |
Abell 85 | 00 41 50 | -09 18 07 | 740 Millionen Lichtjahre |
Abell 86 | 00 42 28 | -21 47 33 | 840 Millionen Lichtjahre |
Abell 87 | 00 43 01 | -09 47 34 | 730 Millionen Lichtjahre |
Abell 114 | 00 53 39 | -21 40 43 | 780 Millionen Lichtjahre |
Abell 117 | 00 56 00 | -10 01 46 | 710 Millionen Lichtjahre |
Abell 119 | 00 56 18 | -01 13 00 | 590 Millionen Lichtjahre |
Abell 121 | 00 57 31 | -07 00 47 | 730 Millionen Lichtjahre |
Abell 126 | 00 59 47 | -14 12 50 | 725 Millionen Lichtjahre |
Abell 133 | 01 02 42 | -21 52 25 | 755 Millionen Lichtjahre |
Abell 147 | 01 08 11 | +02 10 34 | 595 Millionen Lichtjahre |
Abell 150 | 01 09 14 | +13 09 58 | 780 Millionen Lichtjahre |
Abell 151 | 01 08 50 | -15 24 36 | 710 Millionen Lichtjahre |
Abell 152 | 01 09 50 | +13 58 57 | 770 Millionen Lichtjahre |
Abell 154 | 01 10 58 | +17 39 56 | 845 Millionen Lichtjahre |
Abell 158 | 01 11 45 | +16 52 55 | 855 Millionen Lichtjahre |
Abell 160 | 01 12 51 | +15 30 53 | 595 Millionen Lichtjahre |
Abell 168 | 01 15 12 | +00 19 48 | 600 Millionen Lichtjahre |
Abell 171 | 01 16 46 | +16 15 48 | 935 Millionen Lichtjahre |
Abell 179 | 01 21 47 | +19 28 41 | 725 Millionen Lichtjahre |
Abell 193 | 01 25 03 | +08 41 17 | 650 Millionen Lichtjahre |
Abell 195 | 01 26 54 | +19 10 33 | 570 Millionen Lichtjahre |
Abell 225 | 01 38 55 | +18 53 12 | 910 Millionen Lichtjahre |
Abell 257 | 01 48 59 | +13 58 53 | 930 Millionen Lichtjahre |
Abell 292 | 02 02 27 | +19 05 25 | 880 Millionen Lichtjahre |
Abell 311 | 02 09 10 | +19 43 10 | 875 Millionen Lichtjahre |
Abell 2660 | 23 45 18 | -25 58 20 | 700 Millionen Lichtjahre |
Abell 2683 | 23 57 30 | -25 33 51 | 970 Millionen Lichtjahre |
Abell 2716 | 00 02 58 | -27 09 19 | 905 Millionen Lichtjahre |
Abell 2734 | 00 11 20 | -28 51 18 | 830 Millionen Lichtjahre |
Abell 2794 | 00 36 33 | -31 01 29 | 825 Millionen Lichtjahre |
Abell 2800 | 00 37 58 | -25 05 30 | 845 Millionen Lichtjahre |
Abell 2824 | 00 48 38 | -21 14 50 | 775 Millionen Lichtjahre |
Abell 4049 | 23 51 35 | -28 22 18 | 860 Millionen Lichtjahre |
Abell 4053 | 23 54 46 | -27 40 18 | 955 Millionen Lichtjahre |
Der Galaxienhaufen Abell 14
Ausschnitt aus dem POSS (30 x 30′)
Quelle: Digitized Sky Survey
Der Galaxienhaufen Abell 27
Ausschnitt aus dem POSS (30 x 30′)
Quelle: Digitized Sky Survey
Der Galaxienhaufen Abell 76
Ausschnitt aus dem POSS (30 x 30′)
Quelle: Digitized Sky Survey
Der Galaxienhaufen Abell 85
Ausschnitt aus dem POSS (30 x 30′)
Quelle: Digitized Sky Survey
Der Galaxienhaufen Abell 119
Ausschnitt aus dem POSS (30 x 30′)
Quelle: Digitized Sky Survey
Der Galaxienhaufen Abell 154
Ausschnitt aus dem POSS (30 x 30′)
Quelle: Digitized Sky Survey
Der Galaxienhaufen Abell 160
Ausschnitt aus dem POSS (30 x 30′)
Quelle: Digitized Sky Survey
Der Galaxienhaufen Abell 168
Ausschnitt aus dem POSS (30 x 30′)
Quelle: Digitized Sky Survey
Der Galaxienhaufen Abell 193
Ausschnitt aus dem POSS (30 x 30′)
Quelle: Digitized Sky Survey